シーズンの試合
| 試合 | 月日 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 9月10日 | 14:00 | 浦和クルーザー | 浦和総合場 | |
| 第2戦 | 9月15日 | 13:00 | 制球公団 | 長野競技場 | |
| 第3戦 | 9月22日 | 13:00 | ヴィクザー | 長野競技場 | |
| 第4戦 | 10月5日 | 13:00 | 上本工業 | 長野競技場 | |
| 第5戦 | 10月25日 | 14:00 | ファーファーモンキー | 草津 | |
| 第6戦 | 10月31日 | 12:20 | QOP | 長野クリオンズ | |
| 第7戦 | 11月15日 | 13:00 | セコムラガッツ | NTT千葉総合 | |
| 第8戦 | 11月28日 | 12:00 | mrタイガー | 長野 | |
| 第9戦 | 12月6日 | 13:00 | バッファロー78 | 長野 | |
| 第10戦 | 12月17日 | 13:00 | 日本ビッグJ | KT球技場 | |
| 第11戦 | 12月23日 | 14:00 | ファーファーモンキー | 草津 |
